Con del 99,68% de los votos escrutados los populares han obtenido 4.070.643 votos, el 26,06% y 16 europarlamentarios, ocho menos que hace cinco años, frente a los 3.593.300 de los socialistas, el 23% y 14 eurodiputados, nueve menos que en 2009. Izquierda Unida es la tercera fuerza política más votada, con 6 parlamentarios, el triple, y Podemos irrumpe en cuarto lugar con 5 eurodiputados. UPyD se queda con cuatro, tres más, Ciudadanos logra 2 y Primavera Europea 1
España
Escrutado 99,68%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 15.907.873 | 45,84% |
| Abstención | 18.792.420 | 54,16% |
| Votos nulos | 289.964 | 1,82% |
| Votos en blanco | 357.082 | 2,29% |
Diputados a elegir: 54
| 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Diputados | ||
| P.P. | 4.070.643 | 26,06% | 16 | |
| PSOE | 3.593.300 | 23,00% | 14 | |
| LA IZQUIERDA PLURAL | 1.561.246 | 9,99% | 6 | |
| PODEMOS | 1.244.605 | 7,96% | 5 | |
| UPyD | 1.014.985 | 6,49% | 4 | |
| CEU | 850.619 | 5,44% | 3 | |
| EPDD | 629.050 | 4,02% | 2 | |
| C's | 494.710 | 3,16% | 2 | |
| LPD | 324.336 | 2,07% | 1 | |
| PRIMAVERA EUROPEA | 299.621 | 1,91% | 1 | |
| VOX | 244.699 | 1,56% | ||
| PACMA | 176.104 | 1,12% | ||
| EB | 115.220 | 0,73% | ||
| MOVIMIENTO RED | 105.103 | 0,67% | ||
| PARTIDO X | 99.966 | 0,64% | ||
| PARTIDO ANDALUCISTA | 49.202 | 0,31% | ||
| PIRATAS | 38.396 | 0,24% | ||
| F.A.C. | 33.784 | 0,21% | ||
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 32.494 | 0,20% | ||
| RECORTES CERO | 30.927 | 0,19% | ||
| P.C.P.E. | 28.984 | 0,18% | ||
| I.Fem | 25.183 | 0,16% | ||
| FE de las JONS | 21.562 | 0,13% | ||
| CILUS | 18.207 | 0,11% | ||
| ImpulsoSocial | 17.758 | 0,11% | ||
| LEM | 16.855 | 0,10% | ||
| PH | 15.257 | 0,09% | ||
| D.N. | 12.894 | 0,08% | ||
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 11.426 | 0,07% | ||
| RRUE | 10.068 | 0,06% | ||
| PT | 9.815 | 0,06% | ||
| ALTER | 9.649 | 0,06% | ||
| P-LIB | 9.631 | 0,06% | ||
| M.S.R. | 8.862 | 0,05% | ||
| EXTREMADURA UNIDA | 8.823 | 0,05% | ||
| PREPAL | 8.772 | 0,05% | ||
| SAIn | 6.888 | 0,04% | ||
| IPEX-PREX-CREX | 6.105 | 0,03% | ||
| M.C.R. | 5.078 | 0,03% | ||
Provincia de Cuenca
Escrutado 100%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 81.258 | 51,13% |
| Abstención | 77.680 | 48,87% |
| Votos nulos | 2.004 | 2,47% |
| Votos en blanco | 1.818 | 2,29% |
| Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| P.P. | 43,11% | |
| PSOE | 30,96% | |
| IUCLM | 6,99% | |
| UPyD | 5,21% | |
| PODEMOS | 5,18% | |
| C's | 1,27% | |
| OTROS | 4,94% | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| P.P. | 34.170 | 43,11% |
| PSOE | 24.544 | 30,96% |
| IUCLM | 5.547 | 6,99% |
| UPyD | 4.131 | 5,21% |
| PODEMOS | 4.113 | 5,18% |
| C's | 1.013 | 1,27% |
| VOX | 844 | 1,06% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 553 | 0,69% |
| PACMA | 377 | 0,47% |
| PARTIDO X | 330 | 0,41% |
| MOVIMIENTO RED | 292 | 0,36% |
| EB | 202 | 0,25% |
| FE de las JONS | 136 | 0,17% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 99 | 0,12% |
| LEM | 98 | 0,12% |
| RECORTES CERO | 92 | 0,11% |
| I.Fem | 84 | 0,10% |
| P.C.P.E. | 84 | 0,10% |
| ImpulsoSocial | 78 | 0,09% |
| CILUS | 68 | 0,08% |
| ALTER | 65 | 0,08% |
| PIRATAS | 63 | 0,07% |
| PH | 58 | 0,07% |
| F.A.C. | 55 | 0,06% |
| D.N. | 51 | 0,06% |
| LPD | 41 | 0,05% |
| P-LIB | 35 | 0,04% |
| CEU | 30 | 0,03% |
| RRUE | 26 | 0,03% |
| PT | 26 | 0,03% |
| EPDD | 24 | 0,03% |
| IPEX-PREX-CREX | 15 | 0,01% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 15 | 0,01% |
| M.S.R. | 15 | 0,01% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 14 | 0,01% |
| SAIn | 13 | 0,01% |
| PREPAL | 12 | 0,01% |
| M.C.R. | 12 | 0,01% |
| EXTREMADURA UNIDA | ||
Cuenca Capital
Escrutado 100%
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 19.358 | 46,52% |
| Abstención | 22.250 | 53,48% |
| Votos nulos | 366 | 1,89% |
| Votos en blanco | 503 | 2,65% |
| Porcentaje de votos | ||
|---|---|---|
| P.P. | 37,92% | |
| PSOE | 23,34% | |
| PODEMOS | 9,44% | |
| IUCLM | 8,33% | |
| UPyD | 7,85% | |
| C's | 2,72% | |
| OTROS | 7,74% | |
| 2014 | ||
|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | |
| P.P. | 7.202 | 37,92% |
| PSOE | 4.433 | 23,34% |
| PODEMOS | 1.793 | 9,44% |
| IUCLM | 1.583 | 8,33% |
| UPyD | 1.491 | 7,85% |
| C's | 517 | 2,72% |
| VOX | 381 | 2,00% |
| PRIMAVERA EUROPEA | 268 | 1,41% |
| PACMA | 126 | 0,66% |
| PARTIDO X | 119 | 0,62% |
| MOVIMIENTO RED | 89 | 0,46% |
| EB | 80 | 0,42% |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 40 | 0,21% |
| FE de las JONS | 39 | 0,20% |
| ImpulsoSocial | 38 | 0,20% |
| RECORTES CERO | 32 | 0,16% |
| LEM | 32 | 0,16% |
| CILUS | 26 | 0,13% |
| P.C.P.E. | 25 | 0,13% |
| I.Fem | 24 | 0,12% |
| PIRATAS | 22 | 0,11% |
| D.N. | 20 | 0,10% |
| PH | 19 | 0,10% |
| F.A.C. | 17 | 0,08% |
| LPD | 11 | 0,05% |
| PT | 10 | 0,05% |
| P-LIB | 7 | 0,03% |
| M.S.R. | 7 | 0,03% |
| RRUE | 6 | 0,03% |
| CEU | 5 | 0,02% |
| EXTREMADURA UNIDA | 5 | 0,02% |
| ALTER | 4 | 0,02% |
| SAIn | 4 | 0,02% |
| EPDD | 3 | 0,01% |
| PREPAL | 3 | 0,01% |
| IPEX-PREX-CREX | 3 | 0,01% |
| PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,01% |
| ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 2 | 0,01% |
| M.C.R. | 1 | 0,01% |